Elezioni Amministrative 2017-2022
Rivalta Sostenibile
N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
1 | Beltramo Claudia | Torino – 27/07/1968 |
2 | Boasso Silvia Maria | Torino – 28/09/1968 |
3 | Bruno Franca | Nocera Inferiore (SA) – 16/08/1975 |
4 | Caracciolo Angela | Reggio di Calabria – 07/07/1962 |
5 | Di Lorito Fiorella | Pescara – 24/04/1962 |
6 | Gallo Lucia | Rivoli (TO) – 10/04/1989 |
7 | Bindi Nicolò | Torino – 27/10/1988 |
8 | Chittaro Antonio | Cantù (CO) – 14/02/1959 |
9 | Cornaglia Mauro | Moncalieri (TO) – 13/01/1992 |
10 | Cucchietti Renato | Fossano (CN) – 16/03/1945 |
11 | Morelli Stefano | Torino – 23/04/1961 |
12 | Mulatero Gian Massimo | Torino – 11/08/1960 |
13 | Parisi Alfio | Catania – 25/02/1954 |
14 | Pivetta Lorenzo | Torino – 29/02/1964 |
15 | Ravinale Luca | Torino – 10/03/1968 |
16 | Vigorita Antonio | Torino – 22/09/1963 |
Gerbole Sostenibile
N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
1 | Cavalla Carla | Torino – 26/10/1957 |
2 | Chiabotto Emilia Tiziana | Torino – 14/08/1956 |
3 | Fanan Stefania | Torino – 04/11/1970 |
4 | Gangemi Barbara | Torino – 30/11/1971 |
5 | Longo Valeria | Torino – 26/04/1993 |
6 | Vittori Maria Rita | Nizza di Sicilia (ME) – 16/03/1956 |
7 | Anedda Fabio | Moncalieri (TO) – 29/10/1976 |
8 | Arianti Efrem | Rivoli (TO) – 28/07/1969 |
9 | Bertoglio Mauro | Torino – 21/10/1966 |
10 | Errigo Sergio | Roma – 15/03/1966 |
11 | Isola Alessandro | Torino – 17/09/1969 |
12 | Muraro Guido | Torino – 21/11/1965 |
13 | Parisi Dino Claudio | Torino – 16/11/1975 |
14 | Pistarà Rosario | Acireale (CT) – 05/05/1956 |
15 | Siclari Roberto | Torino – 24/09/1973 |
16 | Signoriello Giovanni | Benevento – 31/05/1967 |
I Sostenibili di Pasta
N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
1 | Canova Margherita | Torino – 18/03/1999 |
2 | Coffele Alessandra | Ferrara – 19/11/1975 |
3 | Comito Laura | Giaveno (TO) 06/06/1977 |
4 | Ferriani Samanta | Torino – 20/09/1970 |
5 | Gaudiano Flavia | Torino – 25/12/1983 |
6 | Lapolla Giovanna | Melfi (PZ) – 12/10/1979 |
7 | Baciucco Francesco | Giano dell’Umbria (PG) – 20/3/1953 |
8 | Bisconti Gioachino | Torino – 27/06/1971 |
9 | Campanini Giulio | Genova – 03/05/1971 |
10 | Fantoni Roberto | Pisa – 25/08/1956 |
11 | Franchin Claudio Guerrino | Torino – 10/04/1975 |
12 | Latte Carlo | Napoli – 10/05/1959 |
13 | Puttinato Massimo | Ginevra (CH) – 12/06/1956 |
14 | Regaldi Mirko | Moncalieri (TO) – 31/07/1994 |
15 | Suriani Andrea | Torino – 19/11/1969 |
16 | Torretta Matteo | Torino – 16/07/1967 |
Tetti Francesi Sostenibile
N. | Cognome e nome | Luogo e data di nascita |
1 | Di Pardo Rosanna | Rimini – 06/11/1948 |
2 | Fiori Marilena detta Ketty | Orbassano (TO) – 16/10/1957 |
3 | Gorinelli Oriana | Lecco – 01/04/1953 |
4 | Lavagno Marilena | Torino – 27/03/1964 |
5 | Moroni Silvia | Torino – 09/01/1992 |
6 | Petrini Cristina | Torino – 13/10/1966 |
7 | Rizzo Daniela | Grugliasco (TO) – 03/03/1974 |
8 | Andronaco Giuseppe | San Teodoro (ME) – 19/10/1964 |
9 | Balestro Gianni | Aosta – 08/06/1968 |
10 | Chiappa Marcellino | Canaro (RO) – 08/02/1956 |
11 | Coccaro Domenico detto Claudio | Torino – 22/08/1974 |
12 | Corradin Luciano | Trivero (VC) – 19/04/1953 |
13 | D’Elia Giovanni detto Gianni | Torino – 01/06/1959 |
14 | Lionello Mario | Torino – 03/03/1954 |
15 | Vizzi Emanuele | Torino – 22/01/1964 |
16 | Zarbo Giancarlo | Francoforte (GER) – 16/12/1975 |